रेणा सहकारी साखर कारखाना मर्या;
अ.नं. वाहन प्रकार 04-12 12-08 08-04 एकूण टनेज
1 ट्रक 0.000 0.000 0.000 0.000
2 ट्रॅक्टर 0.000 0.000 0.000 0.000
3 ट्रॅक्टर गाडी 0.000 0.000 0.000 0.000
4 बैलगाडी 0.000 0.000 0.000 0.000
5 हा. मशीन वाहन 0.000 0.000 0.000 0.000
6 एकुण 0.000 0.000 0.000 0.000
अ.नं. वाहन प्रकार वाहन संख्या अंदाजे टनेज
1 ट्रक 0 0.000
2 ट्रॅक्टर 0 0.000
3 ट्रॅक्टर गाडी 0 0.000
4 बैलगाडी 0 0.000
अ.नं. तपशिल एकूण
1 04 PM ते 05 PM 0.000
2 03 PM ते 04 PM 0.000
3 02 PM ते 03 PM 0.000
4 01 PM ते 02 PM 0.000
5 12 PM ते 01 PM 0.000
6 11 AM ते 12 PM 0.000
7 10 AM ते 11 AM 0.000
8 09 AM ते 10 AM 0.000
एकुण नोंद क्षेत्र : 14370.570 हे.आर गळीत क्षेत्र : 0.000 हे.आर
अन्यत्र क्षेत्र : 3508.550 हे.आर शिल्लक क्षेत्र : 10862.020 हे.आर
सरासरी गाळप प्रतिदिन: 0.000 मे.टन हेक्टरी सरासरी : NaN मे.टन
अ.नं. तपशिल एकूण
100 एकुण 0