रेणा सहकारी साखर कारखाना मर्या;
अ.नं. वाहन प्रकार 04-12 12-08 08-04 एकूण टनेज
1 ट्रक 0.000 0.000 0.000 0.000
2 ट्रॅक्टर 0.000 0.000 0.000 0.000
3 ट्रॅक्टर गाडी 0.000 0.000 0.000 0.000
4 बैलगाडी 0.000 0.000 0.000 0.000
5 हा. मशीन वाहन 0.000 0.000 0.000 0.000
6 एकुण 0.000 0.000 0.000 0.000
अ.नं. वाहन प्रकार वाहन संख्या अंदाजे टनेज
1 ट्रक 0 0.000
2 ट्रॅक्टर 0 0.000
3 ट्रॅक्टर गाडी 0 0.000
4 बैलगाडी 0 0.000
अ.नं. तपशिल एकूण
1 03 AM ते 04 AM 0.000
2 02 AM ते 03 AM 0.000
3 01 AM ते 02 AM 0.000
4 12 AM ते 01 AM 0.000
5 11 PM ते 12 AM 0.000
6 10 PM ते 11 PM 0.000
7 09 PM ते 10 PM 0.000
8 08 PM ते 09 PM 0.000
एकुण नोंद क्षेत्र : 6654.370 हे.आर गळीत क्षेत्र : 0.000 हे.आर
अन्यत्र क्षेत्र : 2318.690 हे.आर शिल्लक क्षेत्र : 4335.680 हे.आर
सरासरी गाळप प्रतिदिन: 0.000 मे.टन हेक्टरी सरासरी : NaN मे.टन
अ.नं. तपशिल एकूण
100 एकुण 0